タカラスタンダードのショールームに行きたい。でも、そもそも自分の家の近くにあるのか。ありそうな気はするけど、どこに何ヵ所あるのかパッとは分からない。最寄りの店舗を探すところで、なんとなく止まってしまっている人は多いと思います。
タカラスタンダードのショールームは、全国に146ヵ所あります。47都道府県すべてに展示拠点があるので、地方在住でも「近くに1つもない」ということはまずありません。この記事では、エリアごとの店舗の探し方と、最寄り店舗をムダなく見つけるコツを整理しました。
行く店舗がもう決まっている方は、ここから空き枠を確認できます。日程はあとから変更できるので、先に押さえておくのがおすすめです。
全国146ヵ所。まず知っておきたい拠点の全体像
タカラスタンダードは水回り専業のメーカーで、ショールームの数も多いほうです。146ヵ所という拠点数は、住宅設備メーカーとしてはかなり手厚い網羅です。
都市部だと複数の店舗から選べることもあります。たとえば東京・神奈川・大阪・愛知あたりは拠点が密集していて、自宅や勤務先から近いほうを選べる。一方、地方でも県庁所在地クラスの都市にはたいてい1ヵ所はあります。「タカラのショールームは大都市にしかない」というのは誤解で、実際はかなり広くカバーされています。
- 全国47都道府県すべてに展示拠点がある
- 都市部は複数店舗から通いやすいほうを選べる
- 店舗によって展示している製品の規模に差がある
- 新築の建築会社向けと、一般のリフォーム客向けで案内が分かれることがある
最後の点は地味に大事です。詳しくは後ろで触れますが、リフォームを考えている人は「リフォーム相談に対応している店舗」を選んだほうが、行ってからスムーズです。
全国146拠点の一覧|住所・休館日・駐車場・展示台数
47都道府県の全146拠点を、住所・休館日・駐車場の台数・展示台数まで表にまとめました。営業時間はどの拠点も10:00〜17:00です。休館日は水曜日が基本で、水曜のみが115拠点、水曜と木曜の2日が28拠点、火曜と水曜の2日が2拠点、水曜・木曜・第3土曜が1拠点です。木曜も閉まるのは29拠点あるので、木曜に行くつもりの方は表で確認してください。駐車場は3台から50台まで拠点によって差があります(台数が明記されている134拠点の範囲)。
表の都道府県名から、その県のショールームの予約の流れ・アクセス・口コミ・展示内容をまとめた記事に進めます。展示台数は「キッチン / 浴室 / 洗面」の順です。同じ県に複数の拠点があるときは、台数の多い拠点のほうが色や仕様を実物で比べられます。
北海道・東北
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 北海道札幌市白石区流通センター1-8-10 | 水 | 11台 | 8 / 10 / 16 |
| 札幌中央 | 北海道札幌市中央区北三条東11丁目338番地 苗穂ヒラクスEAST 1階 | 水 | 7台 | 10 / 9 / 11 | |
| 苫小牧 | 北海道苫小牧市新開町4丁目2番3号 | 水・木 | 12台 | 13 / 9 / 12 | |
| 旭川 | 北海道旭川市大雪通6丁目500番39号 | 水 | 15台 | 10 / 8 / 9 | |
| 函館 | 北海道函館市桔梗2-33-32 | 水・木 | 8台 | 14 / 10 / 10 | |
| 釧路 | 北海道釧路市昭和中央3-21-7 | 水・木 | 6台 | 14 / 9 / 12 | |
| 道東 | 北海道帯広市西16条南2丁目15番地15号 | 水・木 | 10台 | 13 / 8 / 13 | |
| 北見 | 北海道北見市卸町1-1-2 | 水・木 | 8台 | 10 / 10 / 12 | |
| 青森 | 青森 | 青森県青森市中央1丁目23番1号 | 水 | 駐車場完備(自社敷地内) | 12 / 11 / 17 |
| 弘前 | 青森県弘前市田園3-1-6 | 水・木 | 18台 | 11 / 9 / 9 | |
| 八戸 | 青森県八戸市城下1-29-2 | 水 | 19台 | 10 / 10 / 12 | |
| 岩手 | 盛岡 | 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地 | 水 | 24台 | 15 / 11 / 15 |
| 奥州 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2 | 水・木 | 33台 | 14 / 9 / 13 | |
| 秋田 | 秋田 | 秋田県秋田市御所野下堤2-1-5 | 水 | 40台 | 15 / 11 / 20 |
| 横手 | 秋田県横手市条里1丁目13番28号 | 水・木 | 22台 | 12 / 9 / 16 | |
| 宮城 | 仙台 | 宮城県仙台市若林区卸町2丁目1番地11-2 | 水 | 30台 | 10 / 12 / 13 |
| 山形 | 山形 | 山形県山形市桧町4丁目3番18号 | 水 | 50台 | 11 / 11 / 14 |
| 米沢 | 山形県米沢市窪田町窪田字大豆田1341-15 | 水・木 | 33台 | 16 / 9 / 12 | |
| 庄内 | 山形県酒田市東大町3-27-3 | 水・木 | 8台 | 9 / 9 / 11 | |
| 福島 | 福島 | 福島県福島市東中央2丁目3番地の10 | 水・木 | 14台 | 13 / 12 / 11 |
| 郡山 | 福島県郡山市名郷田1-30 | 水 | 13台 | 12 / 11 / 11 | |
| 会津 | 福島県会津若松市飯盛3丁目15番22号 | 水・木 | 12台 | 12 / 9 / 13 | |
| いわき | 福島県いわき市平字下の町8番地の14 | 水・木 | 12台 | 12 / 11 / 13 |
関東
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 水戸 | 茨城県水戸市けやき台3丁目24 | 水 | 38台 | 14 / 11 / 14 |
| つくば | 茨城県つくば市研究学園7-17 | 水 | 15台 | 9 / 8 / 9 | |
| 栃木 | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市簗瀬町2515番地2 | 水 | 20台 | 11 / 9 / 12 |
| 那須塩原 | 栃木県那須塩原市三区町634番地77号 | 水・木 | 19台 | 16 / 9 / 14 | |
| 小山 | 栃木県小山市西城南2-30-19 | 水 | 15台 | 15 / 11 / 18 | |
| 群馬 | 太田 | 群馬県太田市新島町641-1 | 水・木 | 5台 | 9 / 8 / 13 |
| 高崎 | 群馬県高崎市緑町4丁目1番地6 | 水 | 15台 | 12 / 10 / 17 | |
| 埼玉 | さいたま | 埼玉県さいたま市西区三橋5-636 | 水 | 15台 | 14 / 10 / 14 |
| 川口 | 埼玉県川口市栄町3丁目8番16号 川口埼栄第二ビル2階 | 水 | 提携駐車場(川口キュポ・ラ等) | 11 / 8 / 13 | |
| 春日部 | 埼玉県春日部市豊野町3-1-2 | 水・木 | 10台 | 11 / 11 / 14 | |
| 大利根 | 埼玉県加須市豊野台2-673-1 | 水・木 | 3台 | 14 / 10 / 14 | |
| 越谷レイクタウン | 埼玉県越谷市レイクタウン7-4-4 | 水 | 14台 | 14 / 11 / 17 | |
| 熊谷 | 埼玉県熊谷市上川上字新田1061 | 水 | 30台 | 12 / 11 / 13 | |
| 川越 | 埼玉県川越市新宿町1-7-4 | 水 | 20台 | 15 / 12 / 13 | |
| 千葉 | 千葉 | 千葉県千葉市稲毛区山王町333-3 | 水 | 19台 | 12 / 14 / 12 |
| 千葉末広 | 千葉県千葉市中央区末広3-3-1 | 水 | 20台 | 14 / 14 / 13 | |
| 柏 | 千葉県柏市十余二363-13 | 水 | 18台 | 11 / 10 / 9 | |
| 船橋 | 千葉県船橋市上山町1-182-1 | 水 | 25台 | 12 / 10 / 12 | |
| 成田 | 千葉県成田市美郷台2-1-1 | 水 | 21台 | 11 / 9 / 13 | |
| 木更津 | 千葉県木更津市請西東5-6-12 | 水 | 22台 | 10 / 11 / 11 | |
| 茂原 | 千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号 | 水 | 32台 | 12 / 10 / 15 | |
| 東京(新宿・立川) | 新宿 | 東京都新宿区西新宿6-12-13 | 水 | 15台 | 15 / 12 / 11 |
| 東京大田 | 東京都大田区上池台1-1-6 | 水 | 10台 | 15 / 10 / 8 | |
| 練馬 | 東京都練馬区中村北2-20-11 | 水 | 4台(車高1.8mまで) | 11 / 8 / 10 | |
| 立川 | 東京都立川市幸町1-26-2 | 水 | 33台 | 15 / 13 / 12 | |
| 足立 | 東京都足立区西加平2丁目7番12号 | 水 | 10台 | 13 / 13 / 12 | |
| 江戸川 | 東京都江戸川区一之江7-65-31 | 水 | 6台 | 12 / 10 / 11 | |
| 三鷹 | 東京都三鷹市大沢2‐7‐2 | 水 | 8台 | 13 / 10 / 12 | |
| 多摩 | 東京都八王子市別所1-10-3 | 水 | 7台 | 12 / 10 / 11 | |
| 神奈川 | 横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町4-1 | 水 | 正面5台(他にも駐車スペースあり) | 22 / 15 / 18 |
| 港北 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14 | 水 | 21台 | 11 / 7 / 7 | |
| 藤沢 | 神奈川県藤沢市石川1-1-17 | 水 | 11台 | 10 / 9 / 11 | |
| 厚木 | 神奈川県厚木市岡田1丁目3-5 | 水 | 17台 | 14 / 10 / 12 | |
| 相模原 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号 | 水 | 12台 | 15 / 12 / 14 | |
| 小田原 | 神奈川県小田原市国府津2902 | 水・木 | 15台 | 13 / 9 / 13 |
中部
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 新潟 | 新潟県新潟市西区流通センター4丁目1-5 | 水 | 9台 | 16 / 11 / 12 |
| 長岡 | 新潟県長岡市蓮潟4-2-36 | 水 | 33台 | 14 / 10 / 13 | |
| 上越 | 新潟県上越市春日野1-3-2 | 水 | 13台 | 12 / 9 / 14 | |
| 新発田 | 新潟県新発田市富塚町1丁目24-8 | 火・水 | 16台 | 12 / 9 / 12 | |
| 富山 | 富山 | 富山県富山市根塚町1丁目5番4 | 水 | 15台 | 14 / 10 / 12 |
| 高岡 | 富山県高岡市京田459 | 水 | 30台 | 13 / 9 / 13 | |
| 石川 | 金沢 | 石川県金沢市新保本4-65-5 | 水 | 9台 | 16 / 12 / 17 |
| 能登 | 石川県七尾市飯川町い66 | 水 | 20台 | 14 / 9 / 12 | |
| 福井 | 福井 | 福井県福井市高柳2丁目501 | 水 | 無料駐車場あり(台数の記載なし) | 10 / 10 / 12 |
| 敦賀 | 福井県敦賀市古田刈66-1210 | 水 | 40台 | 13 / 11 / 17 | |
| 山梨 | 甲府 | 山梨県甲府市徳行2-9-5 | 水 | 20台以上 | 12 / 10 / 14 |
| 長野 | 長野 | 長野県長野市稲里町中氷鉋595 | 水 | 13台 | 19 / 13 / 15 |
| 佐久平 | 長野県佐久市長土呂157-1 | 水 | 10台 | 14 / 9 / 12 | |
| 松本 | 長野県塩尻市広丘吉田700-1 | 水 | 20台 | 10 / 8 / 12 | |
| 飯田 | 長野県飯田市育良町1-17-16 | 水・木 | 33台 | 15 / 11 / 15 | |
| 岐阜 | 岐阜 | 岐阜県岐阜市東鶉3丁目45番地1号 | 水 | 10台 | 12 / 11 / 14 |
| 多治見 | 岐阜県可児市皐ケ丘1丁目1番地1 | 水 | 15台 | 10 / 9 / 10 | |
| 高山 | 岐阜県高山市上岡本町3丁目471番1号 | 水・木 | 25台 | 16 / 11 / 13 | |
| 静岡(浜松・静岡) | 静岡 | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目8番9号 | 水 | 9台 | 18 / 12 / 19 |
| 沼津 | 静岡県沼津市沼北町1-17-12 | 水 | 10台 | 13 / 11 / 10 | |
| 富士 | 静岡県富士市入山瀬526-1 | 水・木・第3土 | 11台 | 10 / 10 / 6 | |
| 浜松 | 静岡県浜松市中央区和田町773番地の1 | 水 | 35台 | 13 / 10 / 13 | |
| 愛知 | 名古屋 | 愛知県名古屋市東区矢田3丁目2番24号 | 水 | 9台 | 11 / 11 / 11 |
| 名古屋駅前 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号 名古屋三井ビルディング本館1階 | 水 | 最大44台(原ビルスカイパーキング) | 11 / 9 / 12 | |
| 小牧 | 愛知県小牧市横内字立野627-9小牧工業団地内 | 水・木 | 38台 | 15 / 11 / 18 | |
| 豊橋 | 愛知県豊橋市下地町字境田84番地 | 水 | 20台 | 11 / 10 / 12 | |
| 岡崎 | 愛知県岡崎市上和田町字北天白19-1 | 水 | 10台 | 10 / 9 / 12 | |
| 豊田 | 愛知県豊田市神田町2-8-6 | 水 | 9台 | 11 / 8 / 12 |
近畿
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | 津 | 三重県津市高茶屋小森上野町2793-2 | 水 | 10台 | 15 / 13 / 19 |
| 四日市 | 三重県四日市市青葉町800番地38 | 水 | 9台 | 14 / 10 / 12 | |
| 滋賀 | 彦根 | 滋賀県彦根市高宮町1700-2 | 水 | 18台 | 11 / 9 / 11 |
| 草津 | 滋賀県栗東市小柿4-7-13 | 水 | 28台 | 13 / 10 / 14 | |
| 京都 | 京都御池 | 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル1F | 水 | 提携駐車場 | 13 / 10 / 13 |
| 京都南 | 京都府京都市伏見区竹田田中宮町61 | 水 | 20台 | 11 / 13 / 16 | |
| 福知山 | 京都府福知山市駅南町1丁目266番地 | 水 | 10台 | 14 / 8 / 12 | |
| 大阪 | 大阪HDC | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F | 水 | 最寄りの有料駐車場 | 13 / 11 / 12 |
| 大阪 | 大阪府東大阪市長田東2-4-33 | 水 | 10台 | 18 / 15 / 18 | |
| 北摂 | 大阪府箕面市稲1-1-10 | 水 | 無料駐車場あり(台数の記載なし) | 13 / 11 / 10 | |
| 南大阪 | 大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地2 | 水 | 28台 | 12 / 10 / 12 | |
| 兵庫 | 神戸HDC | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 H・D・C神戸ビル1F | 水 | 自社駐車場なし(HDC神戸の有料駐車場を利用) | 8 / 8 / 10 |
| 神戸 | 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3-15-5 | 水 | 17台 | 12 / 10 / 11 | |
| 姫路 | 兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番 | 水 | 25台 | 9 / 8 / 10 | |
| 豊岡 | 兵庫県豊岡市戸牧534番3 | 火・水 | 18台 | 15 / 10 / 17 | |
| 奈良 | 平城京 | 奈良県奈良市三条大路3-444-1 | 水 | 12台 | 8 / 9 / 9 |
| 奈良 | 奈良県橿原市新賀町129-1 | 水 | 25台 | 15 / 9 / 15 | |
| 和歌山 | 和歌山 | 和歌山県和歌山市三葛322-1 | 水 | 5台 | 10 / 12 / 17 |
| 紀南 | 和歌山県田辺市新庄町1564番16号 | 水 | 18台 | 11 / 8 / 13 |
中国・四国
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取 | 鳥取県鳥取市湖山町東3丁目3 | 水 | 19台 | 13 / 11 / 13 |
| 米子 | 鳥取県米子市両三柳2900-3 | 水 | 15台 | 12 / 10 / 14 | |
| 島根 | 松江 | 島根県松江市大庭町1802-5 | 水 | 15台 | 12 / 11 / 11 |
| 浜田 | 島根県浜田市下府町322番6 | 水 | 19台 | 10 / 8 / 11 | |
| 岡山 | 岡山 | 岡山県岡山市北区辰巳30-101 | 水 | 12台 | 12 / 9 / 12 |
| 倉敷 | 岡山県倉敷市安江88-1 | 水 | 12台 | 12 / 10 / 10 | |
| 津山 | 岡山県津山市戸島636番5 | 水 | 36台 | 12 / 10 / 13 | |
| 広島 | 福山 | 広島県福山市南蔵王町2-13-25 | 水 | 13台 | 10 / 9 / 10 |
| 広島商工センター | 広島県広島市西区商工センター4-12-1 | 水 | 10台 | 8 / 8 / 9 | |
| 安佐南 | 広島県広島市安佐南区西原4丁目22-15 | 水 | 17台 | 7 / 7 / 11 | |
| 山口 | 周南 | 山口県周南市久米中央4丁目10-17 | 水 | 11台 | 9 / 9 / 9 |
| 山口 | 山口県山口市小郡給領町2-17 | 水 | 40台 | 12 / 10 / 12 | |
| 下関 | 山口県下関市秋根西町1-9-2 | 水・木 | 14台 | 9 / 8 / 8 | |
| 徳島 | 徳島 | 徳島県徳島市中吉野町4-5-1 | 水 | 22台 | 13 / 10 / 11 |
| 香川 | 高松 | 香川県高松市朝日新町11-7 | 水 | 14台〜 | 16 / 12 / 14 |
| 高松南 | 香川県高松市伏石町2174番18 | 水 | 11台 | 11 / 8 / 8 | |
| 愛媛 | 松山 | 愛媛県松山市三番町6丁目4-10 | 水 | 20台 | 14 / 11 / 9 |
| 新居浜 | 愛媛県新居浜市松木町2-20 | 水・木 | 16台 | 11 / 10 / 14 | |
| 宇和島 | 愛媛県宇和島市住吉町2-8-14 | 水・木 | 7台 | 11 / 10 / 11 | |
| 高知 | 高知 | 高知県高知市杉井流2-29 | 水 | 7台 | 8 / 8 / 9 |
九州
| 都道府県 | 拠点 | 住所 | 休館日 | 駐車場 | 展示台数 キッチン / 浴室 / 洗面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡 | 福岡県福岡市博多区西月隈3-1-57 | 水 | 14台 | 13 / 13 / 16 |
| 筑豊 | 福岡県飯塚市弁分61-1 | 水 | 18台 | 14 / 9 / 12 | |
| 小倉 | 福岡県北九州市小倉北区東港1-1-15 | 水 | 15台 | 16 / 13 / 15 | |
| 久留米 | 福岡県久留米市東合川8丁目7番26号 | 水 | 30台 | 10 / 9 / 11 | |
| 佐賀 | 佐賀 | 佐賀県佐賀市兵庫南1-12-2 | 水 | 9台 | 14 / 11 / 12 |
| 唐津 | 佐賀県唐津市和多田西山4546-1 | 水・木 | 5台 | 12 / 8 / 12 | |
| 長崎 | 長崎 | 長崎県諫早市多良見町化屋1874番地 | 水 | 50台 | 10 / 10 / 13 |
| 佐世保 | 長崎県佐世保市卸本町1−156 | 水 | 11台 | 13 / 8 / 11 | |
| 熊本 | 熊本 | 熊本県熊本市中央区世安2丁目1-1 | 水 | 22台 | 14 / 12 / 16 |
| 天草 | 熊本県天草市志柿町4200番地5 | 水・木 | 8台 | 9 / 9 / 10 | |
| 八代 | 熊本県八代市横手新町18-3 | 水 | 7台 | 16 / 8 / 11 | |
| 大分 | 大分 | 大分県大分市古国府6丁目2-9番 | 水 | 35台 | 10 / 10 / 13 |
| 中津 | 大分県中津市大字田尻1047-1 | 水・木 | 21台 | 16 / 11 / 14 | |
| 宮崎 | 宮崎 | 宮崎県宮崎市稗原町60-1 | 水 | 15台 | 16 / 11 / 13 |
| 延岡 | 宮崎県延岡市古川町1029番地 | 水 | 30台 | 15 / 12 / 12 | |
| 都城 | 宮崎県都城市吉尾町6123-1 | 水 | 12台 | 15 / 9 / 14 | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市東開町4-19 | 水 | 10台 | 15 / 10 / 12 |
| 川内 | 鹿児島県薩摩川内市平佐町天神迫4299-1 | 水 | 13台 | 14 / 9 / 16 | |
| 鹿屋 | 鹿児島県鹿屋市札元1-18-30 | 水・木 | 34台 | 15 / 10 / 15 | |
| 国分 | 鹿児島県霧島市国分中央5丁目6-32 | 水 | 23台 | 13 / 9 / 11 | |
| 沖縄 | 那覇 | 沖縄県那覇市真地166-1 | 水 | 10台 | 13 / 8 / 15 |
上の表は47都道府県すべての拠点を載せています。県ごとの詳しい記事は順次拡充しているため、まだ記事のない県は県名がリンクになっていません。拠点そのものの情報は表のとおりです。最新の営業状況は タカラスタンダード公式のショールーム検索 でも確認できます。
最寄り店舗を選ぶときのコツ
リフォーム検討中なら「リフォーム相談に対応している店舗」を選ぶ
タカラの店舗は大きく分けて、一般のリフォーム客向けの店舗と、新築の建築会社向け(工務店・ハウスメーカー)の店舗があります。リフォームでショールームに行くなら、リフォーム客向けの店舗を選ばないと、相談したい内容と店舗側の準備がかみ合いません。
予約フォームに進むと「リフォーム予約」と「新築予約」が分かれているので、ここで取り違えないようにします。詳しくは ショールーム予約の方法・流れ でステップごとに整理しています。
行ける距離なら「展示が多い店舗」を選ぶ
同じ都道府県内に複数の店舗がある場合、規模の大きい店舗のほうがキッチン・お風呂・洗面の展示数が多く、色や仕様のバリエーションを実物で比較できます。30分〜1時間ほど移動が増えても、複数店舗のうち大きいほうに行くほうが、検討時間としては効率的です。
各都市記事の「展示台数」のところに、その店舗で見られるキッチン・お風呂・洗面の数を書いています。同じ県の中で迷ったら、台数の多い店舗を一度のぞいてみるのがおすすめです。
最寄り店舗が分かったら、Web予約に進む
行く店舗が決まったら、来店日時を押さえます。タカラはWebから24時間予約できて、入力は5分ほど。土日は枠が埋まりやすいので、候補は1〜2週間先まで見ておくと選びやすいです。
「予約なしでも行ける?」「当日は何を持っていけばいい?」など来店前の疑問は、予約なしと予約ありの違い、ショールームの持ち物、来店当日の流れ でそれぞれ整理しています。

